ПР-1-05
/Аналитика/Волоконно-оптические жгуты

ПР-1-05

Приёмные жгуты (ПР) изготавливаются из кварцевого волокна диаметром 400 мкм и предназначены для передачи света на фотоприёмники в ультрафиолетовой, видимой и ближней инфракрасной областях спектра

Характеристики
Кол-во потоков1
Длина0,5 м.
Числовая апертура0,35
Световой диаметр400 мкм
Диаметр волокна400 мкм
Интегральный коэффициент пропускаемости70%
НазначениеПриёмный жгут
Тип наконечникаSMA905

  Еще приборы в данной категории:

ПриборыКол-во потоковДлинаЧисловая апертураСветовой диаметрДиаметр волокнаИнтегральный коэффициент пропускаемостиНазначениеТип наконечникаЦена
ОС-1-03510,35 м.0,54 мм11 мкм75%Осветительный жгутГладкий цилиндрический8400 ₽
ОС-1-0510,5 м.0,54 мм11 мкм75%Осветительный жгутГладкий цилиндрический9800 ₽
ОС-1-0710,7 м.0,54 мм11 мкм75%Осветительный жгутГладкий цилиндрический11200 ₽
ОС-2-03510,35 м.0,52,5 мм11 мкм75%Осветительный жгутГладкий цилиндрический7000 ₽
ОС-2-0510,5 м.0,52,5 мм11 мкм75%Осветительный жгутГладкий цилиндрический8400 ₽
ОС-2-0710,7 м.0,52,5 мм11 мкм75%Осветительный жгутГладкий цилиндрический7000 ₽
2-ОС-2-03520,35 м.0,52х2,5 мм11 мкм75%Осветительный жгут-разветвительГладкий цилиндрический11200 ₽
2-ОС-2-0520,5 м.0,52х2,5 мм11 мкм75%Осветительный жгут-разветвительГладкий цилиндрический12600 ₽
2-ОС-2-0720,7 м.0,52х2,5 мм11 мкм75%Осветительный жгут-разветвительГладкий цилиндрический14000 ₽
ПР-1-0510,5 м.0,35400 мкм400 мкм70%Приёмный жгутSMA9054200 ₽
ПР-1-111 м.0,35400 мкм400 мкм70%Приёмный жгутSMA9055600 ₽
ПР-1-212 м.0,35400 мкм400 мкм70%Приёмный жгутSMA9057000 ₽
2-ПР-1-0520,5 м.0,352х400 мкм2х400 мкм70%Приёмный жгут-разветвительSMA9057000 ₽
2-ПР-1-121 м.0,352х400 мкм2х400 мкм70%Приёмный жгут-разветвительSMA9058400 ₽
2-ПР-1-222 м.0,352х400 мкм2х400 мкм70%Приёмный жгут-разветвительSMA9059800 ₽