Электроакустический расчёт
Параметр | Значение | Выбор |
Чувствительность громкоговорителя, Дб | ||
Мощность громкоговорителя, Вт | ||
Звуковое давление громкоговорителя, Pдб | ||
Ширина диаграммы напрвленности (1кГц) | ||
Средний уровень шума в помещении, Дб | ||
Длина помещения, м | ||
Ширина помещения, м | ||
Высота установки громкоговорителя, м | ||
Запас звукового давления, Дб | ||
Растояние до расчетной точки |
Расчет уровня звукового давления в расчетной точке, Дб: | |
Проверка условия, больше на 15 Дб чем уровень шума: |